Sheldon Bryant | Wamdi Ohitika
  • Home
  • Family
  • Community
    • Santa's Helper
  • 22 | 22
    • Daily Tribute
    • Forgotten Not Gone
  • Hobbyist
  • Farmers Market
  • Smoke Signals
  • Contact
Picture

Suicide is a High Cost of War Nobody Wants to Pay.

Join me in my daily tribute.
I challenge you to 22 push-ups for 22 days as a tribute to those 22 veterans who commit suicide every day. ​Post on your daily tribute on Facebook for your family, friends, and co-workers to see.
Let's build awareness.
​I want to give a special thanks to T-Shirts & More for thier support and design of my Let's Raise Awareness shirts. Located in downtown Prior Lake, they are the area's largest spirit apparel store. Give them a visit. Better yet, have them design a custom 22|22 t-shirt, hoodie or something else for you to show your support.
Picture
View my daily tributes.
Click below on any date to view that day's tribute. ​To catch my daily tribute, follow me on Facebook.
Having completed 22 push-ups every day for over 3,200 consecutive days, and as many as four times a day while traveling, you may come across a few omissions with the logging of my daily tribute below. But, my daily commitment and tribute remains unbroken.

2025 | ​ America's longest running daily tribute of it's kind.

May  2025
3205 May 16
3204 May 15
3203 May 14
3202 May 13
3201 May 12 
3200 May 11 
3199 May 10
3198 May 9
3197 May 8 
3196 May 7 
3195 May 6 
3194 May 5 
3193 May 4 
3192 May 3 
3191 May 2
3190 May 1 
April  2025
3189 April 30
3188 April 29
3187 April 28
3186 April 27
3185 April 26
3184 April 25
3183 April 24
3182 April 23
3181 April 22
3180 April 21
3179 April 20
3178 April 19
3177 April 18
3176 April 17
3175 April 16
3174 April 15

3173 April 14
3172 April 13
3171 April 12
3170 April 11
3169 April 10
3168 April 9
3167 April 8
3166 April 7
3165 April 6
3164 April 5
3163 April 4
3162 April 3
3161 April 2
3160 April 1
March 2025
3159 March 31
3158 March 30
3157 March 29
3156 March 28
3155 March 27
3154 March 26
3153 March 25
3152 March 24
3151 March 23
3150 March 22
3149 March 21
3148 March 20
3147 March 19
3146 March 18

3145 March 17
3144 March 16
3143  March 15
3142  March 14
3141  March 13
​3140  March 12
3139  March 11
3138  March 10
3137  March 9
3136  March 8
3135  March 7
3134  March 6
3133  March 5
3132  March 4
3131  March 3
3130  March 2
3129  March 1
February 2025
3128  February 28
3127  February 27
​3126  February 26
3125  February 25
3124  February 24
3123  February 23
3122  February 22
3121  February 21
3120  February 20
3119  February 19
3118  February 18
3117  February 17
3116  February 16
3115  February 15

3114  February 14
3113  February 13
3112  February 12
3111  February 11
3110  February 10
3109  February 9
3108  February 8
3107  February 7
3106  February 6
3105  February 5
3104  February 4

3103  February 3
3102  February 2
3101  February 1
January 2025
3100 January 31
3099 January 30
3098 January 29
3097 January 28
3096 January 27
3095 January 26
3094 January 25
3093 January 24
3092 January 23
3091 January 22
3090 January 21
3089 January 20
3088 January 19
3087 January 18
3086 January 17
3085 January 16
3084 January 15
3083 January 14
3082 January 13
3081 January 12
3080 January 11
3079 January 10
3078 January 09
3077 January 08
3076 January 07
3075 January 06
3074 January 05
3073 January 04
3072 January 03

3071 January 02
3070 January 01

2024 | ​ It has been my honor to give our American heroes
 a daily tribute spanning nine calendar years.

NOV /DEC  2024
3069 | December 31
3068 |
December 30
3067 |
December 29
3066 |
December 28
3065 |
December 27
3064|
December 26
3063 |
December 25
3062 |
December 24
3061 |
December 23
3060 |
December 22
3059 |
December 21
3058 |
December 20
3057 |
December 19
3056 |
December 18
3055 | 
December 17
3054 |
December 16
3053 |
December 15
3052 |
December 14
3051 |
December 13
3050 |
December 12
3049 | D
December 11
3048 |
December 10
3047 |
December 09
3046 |
December 08
3045 |
December07
3044 |
December 06
3043 |
December 05
3042 |
December 04
3041 |
December 03

3040 | December 02
3039 | December  01 

3038 NOVEMBER 30
3037 NOVEMBER 29
3036 NOVEMBER 28
3035 NOVEMBER 27
3034  NOVEMBER 26
3033 NOVEMBER 25
3032 NOVEMBER 24
3031 NOVEMBER 23
3030 NOVEMBER 22
3029 NOVEMBER 21
3028 NOVEMBER 20
3027 NOVEMBER 19
3026 NOVEMBER 18
3025 NOVEMBER 17
3024 NOVEMBER 16
3023NOVEMBER 15
3022 NOVEMBER 14
3021 NOVEMBER 13
3020 NOVEMBER 12
3019 NOVEMBER 11
3018 NOVEMBER 10
3017 NOVEMBER 09
3016 NOVEMBER 08
3015 NOVEMBER 07
3014 NOVEMBER 06
3013 NOVEMBER 05

3012 NOVEMBER 04
​3011 NOVEMBER 03
3010 NOVEMBER 02

3009 NOVEMBER 01
SEP /OCT 2024
3008 October 31
3007 October 30
3006 October 29
3005 October 28
3004 October 27
3003 October 26
3002 October 25
3001 October 24
3000 October 23
2999 October 22
2998 October 21
2997 October 20
2996 October 19
2995 October 18
2994 October 17
2993 October 16
2992 October 15
2991 October 14
2990 October 13
2989 October 12
2988 October 11
2987 October 10
2986 October 9
2985 October 8
2984 October 7
2983 October 6
2982 October 5
2981 October 4

2980 October 3
2979 October 2
2978 October 1

2977 September 30
2976 September 29
2975 September 28
2974 September 27
2973 September 26

2972 September 25
2971 September 24

2970 September 23
2969 September 22
2968 September 21
2967 September 20
2966 September 19
2965 September 18
2964 September 17
2963 September 16
2962 September 15
2961 September 14
2960 September 13
2959 September 12
2958 September 11
2957 September 10

2956 September 09
2955 September 08
2954 September 07
2953 September 06
2952 September 05
2951 September 04
2950 September 03
2949 September 02

2948 September 01

JLY/AUG 2024
2947 August 31
2946 August 30
2945 August 29
2944 August 28
2943 August 27
2942 August 26
2941 August 25
2940 August 24
2939 August 23
2938 August 22
2937 August 21
2936 August 20
2935 August 19
2934 August 18
2933 August 17
2932 August 16
2931 August 15
2930 August 14
2929 August 13
2928 August 12
2927 August 11
2926 August 10

​2925 August 9
2924 August 8
2923 August 7
2922 August 6
2921 August 5
2920 August 4
2919 August 3
2918 August 2
2917 August 1

2916 JULY 31
2915 JULY 30
2914 JULY 29
2913 JULY 28
2912 JULY 27
2911 JULY 26
2910 JULY 25
2909 JULY 24
2908 JULY 23
2907 JULY 22
2906 JULY 21
2905 JULY 20
2904 JULY 19
2903 JULY 18
2902 JULY 17
2901 JULY 16
2900 JULY 15
2899 JULY 14
2898 JULY 13
2897 JULY 12
2896 JULY 11
2895 JULY 10

2894 JULY 9
2893 JULY 8
2892 JULY 7
2891 JULY 6
2890 JULY 5
2889 JULY 4
2888 JULY 3
2887 JULY 2

2886 JULY 1


MAY/JUN 2024
​2885 June 30
​2884 June 29
​2883 June 28
​2882 June 27
​2881 June 26
​2880 June 25
​2879 June 24
​2878 June 23
​2877 June 22
​2876 June 21
​2875 June 20
​2874 June 19
​2873 June 18
​2872 June 17
​2871 June 16
​2870 June 15
​2869 June 14
​2868 June 13
​2867 June 12
​2866 June 11
​2865 June 10
​2864 June  09

2863 June  08
2862 June  07
2861 June  06
2860 June  05
2859 June  04
2858 June  03

2857 June  02

2856 June  01
2855 May 31

2854 May 30
2853 May 29
2852 May 28
2851 May 27
2850 May 26
2849 May 25
2848 May 24
2847 May 23
2846 May 22

2845 May 21
2844 May 20
2843 May 19
2842 May 18
2841 May 17
2840 May 16
2839 May 15
2838 May 14
2837 May 13
2836 May 12
2835 May 11
2834 May 10
2833 May 09
2832 May 08
2831 May 07
2830 May 06
2829 May 05
2828 May 04
2827 May 03

2826 May 02
2825 May 01
Mar/Apr
​
2824 April  30
2823 April  29
2822 April 28
2821 April  27
2820 April  26
2819 April 25
2818 April 24
2817 April  23
2816 April  22
2815 April  21
2814 April 20
2813 April 19
2812 April  18
2811 April  17
2810 April  16
2809 April  15
2808 April  14
2807 April  13
2806 April  12
2805 April  11
2804 April  10
2803 April 09
2802 April  08
2801 April  07
2800 April  06
​2799 April  05
2798 April 04
2797 April 03
2796 April 02
2795 April 01

2794 March 31
2793 March 30
2792 March 29
2791 March 28
2790 March 27
2799 March 26
2788 March 25
2787 March 24
2786 March 23
2785 March 22
2784 March 21
2783 March 20
2782 March 19
2781 March 18
2780 March 17
2779 March 16
2778 March 15
2777 March 14
2776 March 13
2775 March 12
2774 March 11
2773 March 10
2772 March 09
2771 March 08
2770 March 07
2769 March 06
​2768 March 05
2767 March 04
2766 March 03
2765 March 02
2764 March 01
Jan/Feb  2024
​
2763 February 29
2762 February 28
2761 February 27
2760 February 26
2759 February 25
2758 February 24
2757 February 23
2756 February 22
2755 February 21
2754 February 20
2753 February 19
2752 February 18
2751 February 17
2750 February 16
2749 February 15
2748 February 14
2747 February 13
2746 February 12
2745 February 11
2744 February 10
2743 February 9
2742 February 8
2741 February 7
2740 February 6
2739 February 5
2738 February 4

2737 February 3
2736 February 2
2735 February 1

2734 January 31
2733 January 30
2732 January 29
2731 January 28
2730 January 27
2729 January 26
2728 January 25
2727 January 24
2726 January 23
2725 January 22
2724 January 21
2723 January 20
2722 January 19
2721 January 18
2720 January 17
2719 January 16
2718 January 15
2717 January 14
2716 January 13
2715 January 12
2714 January 11
2713 January 10
2712 January 09
2711 January 08
2710 January 07
2709 January 06
2708 January 05
2707 January 04
2706 January 03

2705 January 02
2704 January 01

2023 | ​ Tragically, over 58,230 veterans have committed suicide
​since I began my daily tribute.

Nov/Dec  2023
2703 | Dec 31
2702 | Dec  30
2701 | Dec  29
2700 | Dec  28
2699 | Dec  27
2698 | Dec 26
2697 | Dec  25
2696 |
Dec  24
2695 | Dec  23
2694 | Dec  22
2693 | Dec  21
2692 | Dec 20
2691 | Dec  19
2690 | Dec  18
2689 | Dec  17
2688 | Dec  16
2687 | Dec  15
2686 | Dec  14
2685 | Dec  13
2644 | Dec  12
2683 | Dec  11
2682 | Dec  10
2681 | Dec  09
2680 | Dec  08
2679 | Dec 07
2678 | Dec 06

2677 | Dec  05
2676 | Dec 04
2675 | Dec 03
2674 | Dec  02
2673 | Dec 01 

2672 | Nov 30
2671 | Nov 29
2670 | Nov 28

2669 | Nov 27
2668 | Nov 26
2667 | Nov 25
2666 | Nov 24
2665 | Nov 23
2664 | Nov 22
2663 | Nov 21
2662 | Nov 20
2661 | Nov 19
2660 | Nov 18
2659 | Nov 17
2658 | Nov 16
2657 | Nov 15
2656 | Nov 14
2655 | Nov 13
2654 | Nov 12
2653 | Nov 11
2652 | Nov 10
2651 | Nov 09
2650 | Nov 08
2649 | Nov 07
2648 | Nov 06

2647 | Nov 05
2646 | Nov 04
2645 | Nov 03
2644 | Nov 02
2643 | Nov 01
Sep/Oct 2023
2642 October 31
​2641  October 30
2640 October 29
2639 October 28
2638 October 27
2637 October 26
2636 October 25
2635 October 24
2634 October 23
2633 October 22
 2632 October 21
2631 October 20
2630 October 19
2629 October 18 
2628 October 17
2627 October 16
2626 October 15
2625 October 14
2624 October 13
2623 October 12
2622 October 11
2621 October 10
2620 October 09
2619 October 08
2618 October 07
2617 October 06
2616 October 05
2615 October 04
2614 October 03
2613 October  02
2612 October  01

2611 September 30
2610 
September 29
2609 September 28
2608 September 27
2607 
September 26
2606 
September 25
2605 
September 24
2604 
September 23
2603
September 22
2602 
September 21
2601 
September 20
2600 
September 19
2599 
September 18 
2598 
September 17
2597 
September 16
2596 
September 15
2595 
September 14
2594 
September 13
2593 
September12
2592 
September 11
2591 
September 10
2590 
September 09
2589 
September 08
2588 
September 07
2587 
September 06
2586 September
 05
2585 September 04
2584 September03
2583 
September 02
2582 
September 01
Jly/Aug2023
2581 August 31
2580 
August 30
2579 
August 39
2578 August 28
2577 August 27
2576 
August 26
2575 
August 25
2574 
August 24
2573 
August 23
2572 
August 22
2571 
August 21
2570 
August 20
2569 
August 19
2568 
August 18 
2567 
August 17
2566 
August 16
2565 
August 15
2564 
August 14
2563 
August 13
2562 
August 12
2561 
August 11
2560 
August 10
2559 
August 09
2558 
August 08
2557 
August 07
2556 
August 06
2555 
August 05
2554 August 04
2553 August 03
2552 
August 02
2551 August 01

2550 July 31
2549 July 30
2548 July 29
2547 July 28
2546 July 27
2545 July 26
2544 July 25
2543 July 24
2542 July 23
2541 July 22
2540 July 21
2539 July 20
2538 July 19
2537 July 18
2536 July 17
2535 July 16
2534 July 15
2533 July 14
2532 July 13
2531 July 12
2530 July 11
2529 July 10
2528 July 09
2527 July 08
2526 July 07
2525 July 06
2524 July 05
2523 July 04
2522 July 03
2521 July 02
2520 July 01
May/Jun  2023
2519| June 30
2518 | June 29
2517 | June 28
2516 | June 27
2515 | June 26
2514 | June 25
2513 | June 24
2512 | June 23
2511 | June 22
2510 | June 21
2509 | June 20
2508 | June 19
2507 | June 18
2506 | June 17
2505 | June 16
2504 | June 15
2503 | June 14
2502 | June 13

2501 | June 12
2500 | June 11
2499 | June10
2498 |June 09
2497 | June 08
2496 | June 07
2495 | June 06
2494 | June 05
24693| June 04
2492 | June 03
2491 | June 02
2490 | June 01
​
2489 | May 31
2488 | May 30
2487 | May 29
2486 | May 28
2485 | May 27
2484 | May 26
2483 | May 25
2482 | May 24
2481 | May 23
2480 | May 22
2479 | May 21
2478 | May 20
2477 | May 19
2476 | May 18
2475 | May 17
2474 | May 16
2473 | May 15
1742 | May 14

2471 | May 13
2470 | May 12
2469 | May 11
2468 | May 10
2467 | May 09
2466 | May 08
2465 | May 07
2464 | May 06
2463 | May 05
2462 | May 04
2461 | May 03
2460 | May 02
2459 | May 01
Mar/Apr 2023
2458 April 30
2457 April 29
2456 April 28
2455 April 27
2454 April 26
2453 April 25
2452 April 24
2451 April 23
2450 April 22
2449 April 21
2448 April 20
2447 April 19
2446 April  18
2445 April 17
2444 April 16
2443 April 15
2442 April 14
2441 April 13
2440 April 12
2439 April 11
2438 April 10
2437 April 09
2436 April 08
2435 April 07
2434 April  06
2433 April 05
2432 April 04
2431 April 03
2430 April 02
2429 April 01

2428 March 31
2427 March 30
2426 March 29
2425 March 28
2424 March 27
2423 March 26
2422 March 25
2421 March 24
2420 March 23
2419 March 22
2418 March 21
2417 March 20
2416 March 19
2415 March 18
2414 March 17
2413 March 16

2412 March 15
2411 March 14
2410 March 13
2409 March 12
2408 March 11

2407 March 10
2406 March 09
2405 March 08
2404 March 07
2403 March 06
2402 March 05
2401 March 04
2400 March 03
2399 March 02
2398 March 01
Jan/Feb 2023
2397 February 28
2396 February 27
2395 February 26
2394 February 25
2393 February 24
2392 February 23
2391 February 22
2390 February 21
2389 February 20
2388 February 19
2387 February 18
2386 February 17
2385 February 16
2384 February 15
2383 February 14
2382 February 13
2381 February 12
2380 February 11
2379 February 10
2378 February 09
2377 February 08
2376 February 07
2375 February 06
2374 February 05
2373 February 04
2372 February 03
2371 February 02
2370 February 01
​
2369 January 31
2368 January 30
2367 January 28 
2366 January 28
2365 January 27
2364 January 26
2363 January 25
2362 January 24
2361 January 23
2360 January 22
2359 January 21
2358 January 20
2357 January 19
2356 January 18
2355 January 17
2354 January 16
2353 January 15
2352 January 14
2351 January 13
2350 January 12
2349 January 11
2348 January 10
2347 January 09
2346 January 08
2345 January 07
2344 January 06
2343 January 05
2342 January 04
2341 January 03
2340 January 02
2339 January 01

2022 | ​ ​Join me.
​Begin your 22 consecutive daily tributes in honor of our American Heroes.


​Nov | Dec 2022
2338 | Dec 31
2337 | Dec 30
2336 | Dec 29
2335 | Dec 28
2334 | Dec 27
2333 | Dec 26 
2332 | Dec 25
2331 | Dec 24
2330 | Dec 23
2329 | Dec 22
2328 | Dec 21
2327 | Dec 20
2326 | Dec 19
2325 | Dec 18
2324 | Dec 17
2323 | Dec 16
2322 | Dec 15
2321 | Dec 14
2320 | Dec 13
2319 | Dec 12
2318 | Dec 11
2317 | Dec 10
2316 | Dec 09
2315 | Dec 08
2314 | Dec 07
2313 | Dec 06
2312 | Dec 05 
2311 | Dec 04
2310 | Dec 03
2309 | Dec 02
2308 | Dec 01
2307 | Nov 30
2306 | Nov 29
2305 | Nov 28
2304 | Nov 27
2303 | Nov 26
2302 | Nov 25
2301 | Nov 24
2300 | Nov 23
2299 | Nov 22
2298 | Nov 21
2297 | Nov 20
2296 | Nov 19
2295 | Nov 18
2294 | Nov 17
2293 | Nov 16

2292 | Nov 15
2291 | Nov 14
2290 | Nov 13
2289 | Nov 12
2288 | Nov 11
2287 | Nov 10
2286 | Nov 09
2285 | Nov 08
2284 | Nov 07
2283 | Nov 06
2282 | Nov 05
2281 | Nov 04
2280 | Nov 03
2279 | Nov 02
2278 | Nov 01
Sept | Oct 2022
2676 | Oct 30
2275 | Oct 29
2274 | Oct 28
2273 | Oct 27
2272 | Oct 26
2271 | Oct 25
2270 | Oct 24
2269 | Oct 23
2268 | Oct 22
2267 | Oct 21

2266 | Oct 20
2265 | Oct 19
2264 | Oct 18

2263 | Oct 17
2262 | Oct 16
2261 | Oct 15

2260 | Oct 14
2259 | Oct 13
2258 | Oct 12

2257 | Oct 11
2256 | Oct 10

2255 | Oct 09
2254 | Oct 08

2253 | Oct 07
2252 | Oct 06
2251 | Oct 05

2250 | Oct 04
2249 | Oct 03

2248 | Oct 02
2247 | Oct 01

2246 | Sept 30
2245 | Sept 29

2244 | Sept 28
2243 | Sept 27

2242 | Sept 26
2241 | Sept 25

2240 | Sept 24
2239 | Sept 23
2238 | Sept 22

2237 | Sept 21
2236 | Sept 20

2235 | Sept 19
2234 | Sept 18

2233 | Sept 17
2232 | Sept 16
2231 | Sept 15

2230 | Sept 14
2229 | Sept 13
2228 | Sept 12

2227 | Sept 11
2226 | Sept 10

2225 | Sept 09
2224 | Sept 08

2223 | Sept 07
2222 | Sept 06
2221 | Sept 05

2220 | Sept 04
2219 | Sept 03

2218 | Sept 02
2217 | Sept 01
​JULY| AUG 2022
2216 | August 31
2215 | August 30
2214 | August 29

2213 | August 28
2212 | August 27
2211 | August 26
2210 | August 25

2209 | August 24
2208 | August 23
2207 | August 22

2206 | August 21
2205 | August 20

2204 | August 19
2203 | August 18

2202 | August 17
2201 | August 16
2200 | August 15

2199 | August 14
2198 | August 13
2197 | August 12

2196 | August 11
2195 | August 10

2194 | August 09
2193 | August 08

2192 | August 07
2191 | August 06
2190 | August 05

2189 | August 04
2188 | August 03

2187 | August 02
2186 | August  01

2185 | July 31
2184 | July 30

2183 | July 29
2182 | July 28

2181 | July 27
2180 | July 26

2179 | July 25
2178 | July 24
2177 | July 23

2176 | July 22
2175 | July 21

2174 | July 20
2173 | July 19

2172 | July 18
2171 | July 17
2170 | July 16

2169 | July 15
2168 | July 14
2167 | July 13

2166 | July 12
2165 | July 11

2164 | July 10
2163 | July 09

2162 | July 08
2161 | July 07
2160 | July 06

2159 | July 05
2158 | July 04

2157 | July 03
2156 | July 02
​MAY | JUN 2022
2155 | June 31
2154 | June 30
2153 | June 29

2152 | June 28
2151 | June 27
2150 | June 26

2149 | June 25
2148 | June 24

2147 | June 23
2146 | June 22

2145 | June 21
2144 | June 20
2143 | June 19

2142 | June 18
2141 | June 17

2140 | June 16
2139 | June 15

2138 | June 14
2137 | June 13

2136 | June 12
2135 | June 11

2134 | June 10
2133 | June 09

2132 | June 08
2131 | June 07

2130 | June 06
2129 | June 05
2128 | June 04
2127 | June 03

2126 | June 02

2125 | June 01
2124 | May 31
2123 | May 30

2122 | May 29
2121 | May 28

2120 | May 27
2119 | May 26

2118 | May 25
2117 | May 24
2116 | May 23
2115 | May 22

2114 | May 21

2113 | May 20
2112 | May 19
2111 | May 18

2110 | May 17
2109 | May 16

2108 | May 15
2107 | May 14
2106 | May 13
2105 | May 12

2104 | May 11

2103 | May 10
2102 | May 09

2101 | May 08
2100 | May 07
2099 | May 06
2098 | May 05

2097 | May 04

2096 | May 03
2095 | May 02

2094 | May 01
Mar | Apr 2022
2093 | April 30

2092 | April 29
2091 | April 28

2090 | April 27
2089 | April 26

2088 | April 25
2087 | April 24
2086 | April 23
2085 | April 22

2084 | April 21

2083 | April 20
2082 | April 19
2081 | April 18

2080 | April 17
2079 | April 16

2078 | April 15
2077 | April 14
2076 | April 13
2075 | April 12

2074 | April 11

2073 | April 10
2072 | April 09

2071 | April 08
2070 | April 07
2069 | April 06
2068 | April 05

2067 | April 04

2066 | April 03
2065 | April 02

2064 | April 01
2063 | March 31
2062 | March 30

2061 | March 29
2060 | March 28

2059 | March 27
2058 | March 26
2057 | March 25

2056 | March 24
2055 | March 23
2054 | March 22

2053 | March 21

2052 | March 20
2051 | March 19
2050 | March 18

2049 | March 17
2048 | March 16

2047 | March 15
2046 | March 14
2045 | March 13
2044 | March 12

2043 | March 11

2042 | March 10
2041 | March 09

2040 | March 08
2039 | March 07
2038 | March 06
2037 | March 05

2036 | March 04

2035 | March 03
2034 | March 02

2032 | March 01
Jan | Feb 2022
2031 | February 28
2030 | February 27
2029 | February 26

2028 | February 25

2027 | February 24
2026 | February 23

2025 | February 22

2024 | February 20
2023 | February 19
2021 | Febru ary 18

2020 | February 17
2019 | February 16

2018 | February 15
2017 | February 14
2016 | February 13
2015 | February 12

2014 | February 11

2013 | February 10
2013 | February 09

2012 | February 08
2011 | February 07
2010 | February 06
2009 | February 05

2008 | February 04

2007 | February 03
2006 | February 02

2005 | February 01
2004 | January 31
2003 | january 30
2002 | January 29
2001 | January 28
2000 | January 27

1999 | January 26

1998 | January 25
1997 | January 24

1996 | January 23
1995 | January 22
1994 | January 21

 1993 | January 20

1992 | January 19
1991 | January 18
1990 | January 17

1989 | January 16

1988 | January 15
1987 | January 14 
1986 | January 13
1985 | January 12 
1984 | January 11

1983 | January 10

1982 | January 09
1981 | January 08

1980 | January 07
1979 | January 06 
1978 | January 05
1977 | January 04
1976 | January 04
1975 | January 03
1974 | January 02
1973 | January 01

2021 | ​Our veterans are our ultimate frontline heroes.

NOV | DEC 2021
1972 | December 31
1971 | December 30

1970 | December 29
1969| December 28
1968 | December 27
1967 | December 26
1966 | December 25

1965 | December 24
1964 | December 23
1963 | December 21
1962 | December 20

1961 | December 19
1960 | December 18
1959 | December 17

1958 | December 16
1957 | December 15
1956 | December 14

1955 | December 13
1954 | December 12
1953 | December 11
1952 | December 10
1951 | December 09
1950 | December 08

1949 | December 07
1948 | December 06
1947 | December 05

1946 | December 04
1945 | December 03

1944 | December 02
1943 | December 01

​1943 | November 31
1942 | November 30
1940 | November 28
1939 | November 27
1938 | November 26
1937 | November 25

1936 | November 24
1935 | November 23
1934 | November 22
1933 | November 21

1932 | November 20
1931 | November 19
1930 | November 18

1929 | November 17
1928 | November 16
1927 | November 15

1926 | November 14

1925 | November 13
1924 | November 12
1923 | November 11
1922 | November 10
1921 | November 09

1920 | November 08
1919 | November 07
1918 | November 06

1917 | November 05

1916 | November 04
1915 | November 03
1914 | November 02
1913 | November 01
SEP | OCT 2021
1912 | October 31
1911 | October 30
1911 | October 29
1910 | October 28

1909 | October 27
1908 | October 26
1907 | October 25

1906 | October 24
1905 | October 23
1904 | October 22
1903 | October 21

1902 | October 20
1901 | October 19
1900 | October 18

1899 | October 17
1898 | October 16
1897 | October 15

1896 | October 14

1895 | October 13
1894 | October 12
1893 | October 11
1892 | October 10
1891 | October 09

1890 | October 08
1889 | October 07
1888 | October 06

1887 | October 05
1886 | October 04
1885 | October 03

1884 | October 02
1883 | October 01
1882 | September 31
1881 | September 30
1880 | September 29
1879 | September 28

1878 | September 27
1877 | September 26
1876 | September 25

1875 | September 24
1874 | September 23
1873 | September 22
1872 | September 21

1871 | September 20
1870 | September 19
1869 | September 18

1868 | September 17
1867 | September 16
1866 | September 15

1865 | September 14

1864 | September 13
1863 | September 12
1862 | September 11
1861 | September 10
1860 | September 09

1859 | September 08
1858 | September 07
1857 | September 06

1856 | September 05
1855 | September 04
1854 | September 03

1853 | September 02
1852 | September 01
JLY | AUG 2021
1851 | August 31
1850 | August 30
1849 | August 29
1848 | August 28

1847 | August 27
1846 | August 26
1845 | August 25

1844 | August 24
1843 | August 23
1842 | August 22

1841 | August 21
1840 | August 20
1839 | August 19
1838 | August 18

1837 | August 17
1836 | August 16
1835 | August 15

1834 | August 14
1833 | August 13
1832 | August 12

1831 | August 11
1830 | August 10
1829 | August 09

1828 | August 08
1827 | August 07
1826 | August 06

1825 | August 05
1824 | August 04
1823 | August 03
1822 | August 02

1821 | August 01
​
1820 | July 31
1819 | July 30
1818 | July 29

1817 | July 28
1816 | July 27
1815 | July 26

1814 | July 25
1813 | July 24

1812 | July 23
1811 | July 22

1810 | July 21
1809 | July 20
1808 | July 19
1807 | July 18

1806 | July 17
1805 | July 16
1804 | July 15

1803 | July 14
1802 | July 13
1801 | July 12

1800 | July 11
1799 | July 10
1798 | July 09

1797 | July 08
1796 | July 07
1795 | July 06

1794 | July 05
1793 | July 04

1792 | July 03
1791 | July 02

1790 | July 01
MAY| JUN 2021
1789 | June 30
1788 | June 29
1787 | June 28

1786 | June 27
1785 | June 26
1784 | June 25

1783 | June 24
1782 | June 23
1781 | June 22

1780 | June 21
1779 | June 20
1778 | June 19

1777 | June 18
1776 | June 17
1775 | June 16

1774 | June 15
1773 | June 14

1772 | June 13
1771 | June 12

1770 | June 11
1769 | June 10
1768 | June 09

1767 | June 08
1766 | June 07
1765 | June 06

1764 | June 05
1763 | June 04
1762 | June 03

1761 | June 02
1760 | June 01
​
1759 | May 31
1758 | May 30
1757 | May 29

1756 | May 28
1755 | May 27
1754 | May 26

1753 | May 25
1752 | May 24
1751 | May 23

1750 | May 22
1749 | May 21
1748 | May 20

1747 | May 19
1746 | May 18
1745 | May 17

1744 | May 16
1743 | May 15
1742 | May 14

1741 | May 13
1740 | May 12
1739 | May 11

1738 | May 10
1737 | May 09

1736 | May 08
1735 | May 07
1734 | May 06

1733 | May 05
1732 | May 04
1731 | May 03

1730 | May 02
1729 | May 01
MAR | APR  2021
​1728 | April 30
1727 | April 29
1726 | April 28

1725 | April 27
1724 | April 26
1723 | April 25

1722 | April 24
1721 | April 23

1720 | April 22
1719 | April 21
1718 | April 20

1717 | April 19
1716 | April 18
1715 | April 17

1714 | April 16
1713 | April 15
1712 | April 14

1711 | April 13
1710 | April 12
1709 | April 11

1708 | April 10
1707 | April 09

1706 | April 08
1705 | April 07
1704 | April 06

1703 | April 05
1702 | April 04
1701 | April 03

1700 | April 02
1699 | April 01
​
1698 | March 31
1697 | March 30
1696 | March 29
1695 | March 28

1694 | March 27
1693 | March 26
1692 | March 25

1691 | March 24
1690 | March 23

1689 | March 22
1688 | March 21
1687 | March 20

1686 | March 19

1685 | March 18
1684 | March 17

1683 | March 16
1682 | March 15

1681 | March 14

1680 | March 13
1679 | March 12
1678 | March 11

1677 | March 10

1676 | March 09

1675 | March 08
1674 | March 07
1673 | March 06

1672 | March 05
1671 | March 04

1670 | March 03

1669 | March 02
1668 | March 01
JAN | FEB 2021
1667 | February 28
1666 | February 27
1665 | February 26

1664 | February 25

1663 | February 24
1662 | February 23

1661 | February 22

1660 | February 21
1659 | February 20
1658 | February 19

1657 | February 18

1656 | February 17
1655 | February 16

1654 | February 15
1653 | February 14
1652 | February 13
1651 | February 12

1650 | February 11

1649 | February 10
1648 | February 09

1647 | February 08
1646 | February 07
1645 | February 06
1644 | February 05

1643 | February 04

1642 | February 03
1641 | February 02

1640 | February 01                  
1639 | January 31
1638 | January 30
1637 | January 29
1636 | January 28

1635 | January 27

1634 | January 26
1633 | January 25

1632 | January 24
1631 | January 23
1630 | January 22

 1629 | January 21

1628 | January 20
1627 | January 19
1626 | January 18

1625 | January 17

1624 | January 16
1623 | January 15 
1622 | January 14
1621 | January 13 
1620 | January 12

1619 | January 11 

1618 | January 10
1617 | January 09

1616 | January 08
1615 | January 07 
1614 | January 06
1613 | January 05 
1612 | January 04
1611 | January 03
1610 | January 02
1609 | January 01

